General: | |
Foam Type: | Moulded Foam / Polyurethane Foam |
Foam Density: | 50 kg/m³ / 24 kg/m³ |
Frame Construction: | Steel (Diameter: 19 mm) |
Seat Cover Material: | Fabric |
Color Versions: | Black/Grey, Black/Blue, Black/Red, Black/Green |
Adjustable Armrests: | 3D |
Armrest Pad Size (L x W): | 25 x 9 cm |
Mechanism: | Conventional Tilt |
Tilt Lock: | ? |
Adjustable Tilt Angle: | 3° – 18° |
Gas Lift Piston: | Class-4 |
Seat Back Style: | High-back |
Adjustable Back Angle: | 90° – 160° |
Headrest & Lumbar Cushion: | ? |
Headrest & Lumbar Cushion Cover Material: | Fabric |
Five-Star Base: | Steel Five-Star Base |
Wheel Size: | 60 mm |
Assembly Required: | ? |
Safety Certifications: | |
Chair (General): | DIN EN 1335-1/2/3 |
Gas Lift Piston: | DIN 4550 |
Weight & Dimensions: | |
Seating Size (W x D): | 39.5 x 50 cm |
Maximum Seating Height: | 58.5 cm |
Minimum Seating Height: | 49 cm |
Maximum Armrest Height: | 35.5 cm |
Minimum Armrest Height: | 28.5 cm |
Backrest Height: | 83 cm |
Backrest Shoulder Width: | 57 cm |
Package Size (L x W x H): | 86 x 70 x 33 cm |
Max. Height of Recommended User: | 185 cm |
Weight: | 20.8 kg |
Max. Weight Capacity: | 110 kg |
Sharkoon Gamer szék – Skiller SGS2 Black/Grey (állítható magasság; állítható kartámasz; szövet; acél talp; 110kg-ig)
93.438Ft
Garancia : 24 hónap
Nincs készleten
További információ
Tömeg | 24,35 kg |
---|