Kamera | |
Képérzékelő | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 |
4 mm: F2.0 | |
Optika | 2.8 mm/ 4 mm |
Lens Mount | M12 |
Min. szükséges megvilágítás | Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
WDR | DWDR |
IR Working Distance | 30m |
Látószög | 2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5°(H/V/D) |
4mm: 74.6°/41.3°/88.1°(H/V/D) | |
LENS | |
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 |
4 mm: F2.0 | |
FOV | 2.8mm: |
Horizontal FOV: 88.2°, Vertical FOV: 48.7°, Diagonal FOV: 106.5° | |
4mm: | |
Horizontal FOV: 74.6°, Vertical FOV: 41.3°, Diagonal FOV: 88.1° | |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm |
Detect: 45 m (149 ft) | |
Observe:19 m (62 ft) | |
Recognize: 9 m (30 ft) | |
Identify: 5 m (15 ft) | |
4 mm | |
Detect: 60 m (198 ft) | |
Observe: 25 m (83 ft) | |
Recognize: 12 m (40 ft) | |
Identify: 6 m (20 ft) | |
Angle Adjustment (Manual) | |
Range | Pan: 0° to 360° |
Tilt: 0° to 85° | |
Rotate: 0° to 360° | |
ILLUMINATOR | |
IR LED | Quantity: 1 |
Range: 30m | |
Wavelength: 850nm | |
White LED | N/A |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Main Stream | Frame Rate: |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | |
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
Resolution: | |
1920×1080, 1280×960, 1280×720 | |
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | |
Sub-Stream | Frame Rate: |
50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps | |
60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
Resolution: | |
704×576, 640×480, 352×288, 320×240 | |
Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. | |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Sub-Stream: H.265/H.264 | |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps |
Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps | |
Image | |
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | WDR |
SNR | ? 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
Hang | |
Hangkommunikáció | N/A |
Hangbemenet | N/A |
Hangkimenet | N/A |
Hangtömörítés | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | N/A |
Hálózat | |
Szabvány | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, |
RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above |
Firefox® 52 and above | |
Safari® 11 and above | |
Microsoft® Edge 91 and above | |
Cloud | Yes |
Biztonság | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
Figyelmeztetési és eseménykezelési vezérlés | |
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
Fizikai kezelőfelület | |
Hálózati csatlakozás | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
Alarm | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | N/A |
Gomb | – |
Video Output | – |
On-board Storage | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
Általános | |
Operating Temperature | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Csomagolás tartalma | VIGI Network Camera |
Quick Start Guide | |
Waterproof Cable Attachments | |
Mounting Accessories | |
Méret (Ma x Sz x Mé) | 123 × 123 × 83 mm |
Material | Plastic |
General Features | Two Streams, Mirror, Privacy Masks, Password Reset via E-mail, HTTP Listening |
Net Weight | 0.19 Kg |
Gross Weight | 0.34 Kg |
Power Consumption | PoE: Class 0 |
Power Supply | PoE (802.3af/at, class 0) |
Protection | N/A |
Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
Certifications | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
Videó/Kép | |
Videó tömörítés | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Sub-Stream: H.265/H.264 | |
Kép frissítés (frame) és felbontás | Main Stream: |
Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
Resolution: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 | |
Sub-Stream: | |
Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
Resolution: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 | |
Max. Resolution | 2MP (1920 × 1080) |
Videótovábbítás | Main Stream |
Sub-Stream | |
Képbeállítás | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Video Bit Rate | 64 Kbps to 4 Mbps |
Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule |
SMART FEATURE-SET | |
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Human Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login) |
Linkage Method | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS |
Region of Interest | 1 Region |
TP-Link IP turretkamera – C420I (2MP, 2,8mm, H265+, IR30m, PoE/12VDC)
16.801Ft
Garancia : 36 hónap
Csak 4 maradt készleten
További információ
Tömeg | 0,52 kg |
---|