HARDVER JELLEMZŐK | |
---|---|
Csatlakozások | 4 db 10/100 Mb/s LAN Port 1 db 10/100 Mb/s WAN Port |
Gomb | WPS/Reset Gomb |
Antenna | 2 db antenna |
Külső tápellátás | 9VDC / 0.6A |
Vezeték nélküli szabványok | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 182 x 128 x 35 mm (7.2 x 5.0 x 1.4in.) |
VEZETÉK NÉLKÜLI JELLEMZŐK | |
---|---|
Frekvencia | 2.4-2.4835 GHz |
Adatátvitel | 11n: 300 Mb/s-ig (dinamikus) 11g: 54 Mb/s-ig (dinamikus) 11b: 11 Mb/s-ig (dinamikus) |
Vételi érzékenység | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Sugárzási teljesítmény | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Vezeték nélküli funkciók | Bekapcsolható/Kikapcsolható Wi-Fi sugárzás, WDS Bridge, WMM, vezeték nélküli statisztika |
Vezeték nélküli biztonság | 64/128 bites WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
SZOFTVER JELLEMZŐK | |
---|---|
QoS (szolgáltatás minősége) | WMM, Sávszélesség-felügyelet |
WAN típus | Dinamikus IP/Statikus IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
Vezérlés | Hozzáférés-szabályozás Helyi vezérlés Távoli vezérlés |
DHCP | Szerver, kliens, DHCP Kliens lista, Címfoglalás |
Port Forwarding | Virtuális szerver, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Hozzáférés kezelése | Szülői felügyelet, Helyi Vezérlés, Hozzáférés Ütemezés, Host Lista, Szabályok Létrehozása |
Tűzfal biztonság | DoS, SPI Tűzfal IP Cím szűrés/MAC Cím szűrés/Domain szűrés IP- és MAC-cím összekapcsolás |
Protokolok | IPv4 és IPv6 támogatás |
Vendéghálózat | 1 db 2,4 GHz-es vendéghálózat |
EGYÉB JELLEMZŐK | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, RoHS |
Csomagolás tartalma | Vezeték nélküli N-es router TL-WR840N Tápegység Segéd CD Ethernet kábel Gyors Telepítési Útmutató |
Rendszerkövetelmény | Windows XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 vagy Mac OS vagy Linux alapú operációs rendszer |
Környezet | Működési hőmérséklet: 0?~40? (32?~104?) Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40?~158?) Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot |